| 家族立会火葬 | 一任火葬 | 合同供養 | プレミアム葬 | |
|---|---|---|---|---|
| ご家族様にて お骨拾い |
スタッフにて お骨拾い |
|||
| ご訪問 | ||||
| お別れのセレモニー | ||||
| お別れ焼香 | ||||
| 出棺 | ||||
| 火葬 | ||||
| 拾骨 | ご家族さま | スタッフ | ご家族さま | |
| ご返骨 | ||||
| 骨壺・骨袋 | ||||
| 足型フォトフレーム | ||||
| 棺バスケット | ||||
| お布団セット | ||||
| 生花バスケット×2 |
※各料金はすべて税込表示となります。
| ペットちゃんの 大きさ |
家族立会火葬 | 一任火葬 | 合同供養 | プレミアム葬 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ご家族様にてお骨拾い | スタッフにてお骨拾い | ||||
| 500g以下 | ハムスター、 ハリネズミなど |
17,600円 | 15,400円 | 8,250円 | 62,700円 |
| 1kg以下 | フェレット、 チンチラなど |
18,700円 | 16,500円 | 15,400円 | 63,800円 |
| 3kg以下 | チワワ、猫、 ウサギなど |
20,900円 | 18,700円 | 17,600円 | 64,900円 |
| 6kg以下 | ミニチュアダックス、 トイプードル、 ポメラニアンなど |
26,400円 | 24,200円 | 22,000円 | 69,300円 |
| 9kg以下 | 29,700円 | 26,400円 | 24,200円 | 72,600円 | |
| 12kg以下 | 柴犬、コーギー、 ビーグルなど |
33,000円 | 29,700円 | 27,500円 | 75,900円 |
| 15kg以下 | 36,300円 | 33,000円 | 30,800円 | 79,200円 | |
| 18kg以下 | シュナイザー、 ボーダー、 コリーなど |
40,700円 | 36,300円 | 34,100円 | 83,600円 |
| 21kg以下 | 44,000円 | 40,700円 | 38,500円 | 86,900円 | |
| 25kg以下 | シュナイザー、 ボーダー、 コリーなど |
49,500円 | 46,200円 | 44,000円 | 93,500円 |
| 30kg以下 | 55,000円 | 51,700円 | 49,500円 | 99,900円 | |
料金に含まれるもの
火葬料金には「出張費」「骨壺・骨袋」が含まれております。
ご注意
※30.1kg以上の動物は別途ご相談をお受けします。
※無料エリア外での火葬につきましては別途「出張費」がかかります。
※合同供養では「骨壺・骨袋」は含まれません。
※合同供養の場合、提携寺院へ埋葬いたしますので別途「埋葬料」がかかります。
お供え花
3,300円
(プレミアム葬では2つお付けします)
お布団セット
3,800円
お布団セット&棺バスケット
9,800円(中)12,800円(大)
(プレミアム葬ではお付けします)
足型フォトフレーム
3,800円
(プレミアム葬ではお付けします)
ガラスドームフォトフレーム
3,800円
カプセルキーホルダー
1,600円
無料エリア
福島市/二本松市/大玉村/本宮市/郡山市/三春町/須賀川市/鏡石町/玉川村/天栄村/矢吹町/泉崎村/中島村/白河市/西郷村
有料エリア
※別途出張費 3300円(税込)
猪苗代町/磐梯町/会津若松市/田村市/小野町/平田村/石川町/浅川町/棚倉町
有料エリア
※別途出張費 5500円(税込)
喜多方市/北塩原村/会津坂下町/湯川村/会津美里町/下郷町/国見町/桑折町/伊達市/飯舘村/川俣町/川内村/楢葉町/広野町/いわき市/古殿町/鮫川村
有料エリア
※別途出張費 8800円(税込)
西会津町/柳津町/三島町/金山町/昭和村/只見町/南会津町/檜枝岐村/新地町/相馬市/南相馬市/浪江町/葛尾村/双葉町/大熊町/富岡町/塙町/矢祭町
ワンちゃんの体重の参考にして下さい。
※お申し込み時、お聞きした体重と明らかに違う場合は、現地で追加料金をご請求させて頂く場合ございます。
| 超小型犬(3kg以下) | ||
|---|---|---|
| 犬種 | 体重 | 体長 |
| チワワ | 1.5~3kg | 12cm~20cm |
| チン | 2~3kg | 25cm前後 |
| ポメラニアン | 1.5~3kg | 20cm前後 |
| ヨークシャー・テリア | 3kg以内 | 15cm~18cm |
| トイプードル | 2~4kg | ~28cm |
| ダックスフント | 3kg | 胸囲30cm以下 |
| 小型犬(10kg未満) | ||
|---|---|---|
| 犬種 | 体重 | 体長 |
| マルチーズ | 2~3.5kg | 20cm~25cm |
| ミニチュア・ピンシャー | 3.5~4.5kg | 25cm~30cm |
| パピヨン | 3~5kg | 20cm~28cm |
| ペキニーズ | 3.5~5kg | 20cm前後 |
| シー・ズー | 4~7kg | 20cm~28cm |
| ミニチュア・ダックスフンド | 4~6kg | 胸囲30cm~35cm |
| ビション・フリーゼ | 3~5.5kg | 30cm前後 |
| ジャック・ラッセルテリア | 4~6kg | 23cm~30cm |
| ミニチュアプードル | 4~8kg | 28cm~38cm |
| ボストンテリア | 6~8kg | 28cm~39cm |
| パグ | 5~9kg | 25cm~28cm |
| ミニチュア・シュナウザー | 4.5~7kg | 30cm~35cm |
| キャバリア・キング・ チャールズ・スパニエル |
6~8kg | 30cm~33cm |
| ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 7~10kg | 28cm前後 |
| スコティッシュ・テリア | 8~10kg | 26cm~28cm |
| ワイアー・フォックス・テリア | 7~8.5kg | 39cm前後 |
| 柴犬 | 8~9kg | 40cm前後 |
| 日本スピッツ | 6~10kg | 30cm~38cm |
| シェットランド・シープドッグ | 7~12kg | 35cm~41cm |
| ビーグル | 8~12kg | 33cm~38cm |
| スタンダード・ダックスフント | 9~12kg | 胸囲35cm以上 |
| イタリアン・グレーハウンド | 5kg前後 | 32cm~38cm |
| 中型犬(10kg超~20kg程度) | ||
|---|---|---|
| 犬種 | 体重 | 体長 |
| 日本スピッツ | 6~10kg | 30cm~38cm |
| シェットランド・シープドッグ | 7~12kg | 35cm~41cm |
| ビーグル | 8~12kg | 33cm~38cm |
| スタンダード・ダックスフント | 9~12kg | 胸囲35cm以上 |
| フレンチ・ブルドッグ | 10~13kg | 26cm~31cm |
| バセンジー | 10~11kg | 43cm前後 |
| アメリカン・コッカー・スパニエル | 10~12.5kg | 36cm~38cm |
| イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 12~15kg | 38cm~41cm |
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 12~14kg | 25cm~30cm |
| ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 11~16kg | 27cm~32cm |
| ウィペット | 11~14kg | 41cm~51cm |
| ブルテリア | 10kg~17kg | 53cm~56cm |
| スタンダードシュナウザー | 12~20kg | 45cm~50cm |
| ボーダー・コリー | 14~20kg | 53cm前後 |
| ミニチュア・ブルテリア | 11~15kg | 25cm~35cm |
| 甲斐犬 | 16~18kg | 43cm~56cm |
| シャーペイ | 18~23kg | 46cm~51cm |
| 大型犬(20kg超~40kg未満) | ||
|---|---|---|
| 犬種 | 体重 | 体長 |
| 四国犬 | 16~28kg | 49cm~55cm |
| エアデール・テリア | 20~23kg | 50cm~61cm |
| シベリアン・ハスキー | 20~27kg | 50cm~60cm |
| スタンダード・プードル | 20~29kg | 45cm~55cm |
| 紀州犬 | 20~30kg | 43cm~55cm |
| ブルドッグ | 22~25kg | 33cm~41cm |
| ダルメシアン | 20~29kg | 48cm~58cm |
| チャウチャウ | 20~29kg | 48cm~56cm |
| ポインター | 20~29kg | 52cm~54cm |
| スムースコリー | 21~30kg | 56cm~61cm |
| アフガン・ハウンド | 23~27kg | 64cm~74cm |
| サモエド | 23~30kg | 54cm~60cm |
| イングリッシュ・セター | 25~30kg | 61cm~69cm |
| ボクサー | 25~32kg | 57cm~63cm |
| ラブラドール・レトリバー | 25~34kg | 56cm~62cm |
| ゴールデン・レトリバー | 25~34kg | 58cm~61cm |
| ジャーマン・シェパード | 26~38kg | 61cm~66cm |
| アイリッシュ・セター | 27~32kg | 64cm~69cm |
| グレー・ハウンド | 27~32kg | 33cm~38cm |
| ラフコリー | 27~34kg | 56cm~61cm |
| オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 30kg | 61cm前後 |
| ドーベルマン・ピンシャー | 30~40kg | 63cm~72cm |
| ワイマラナー | 32~39kg | 59cm~70cm |
| ジャイアント・シュナウザー | 32~47kg | 60cm~70cm |
| 超大型犬(40kg以上) | ||
|---|---|---|
| 犬種 | 体重 | 体長 |
| ボルゾイ | 26~48kg | 75cm~85cm |
| 秋田犬 | 34~50kg | 61cm~67cm |
| グレートピレニーズ | 39~57kg | 65cm~81cm |
| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 40~44kg | 64cm~70cm |
| ロットワイラー | 41~59kg | 61cm~68cm |
| グレート・デン | 45~54kg | 70cm~80cm |
| グレート・デン | 45~54kg | 70cm~80cm |
| マスティフ | 45~59kg | 72cm~82cm |
| セント・バーナード | 50~91kg | 61cm~70cm |
| 土佐犬 | 80~90kg | 60cm前後 |
